| Max. váha obrobku | 700 kg |
| Rozmery stola | 400x800 mm |
| Rozmer brúsneho kotúča | 355x40x127 mm |

| Rozsah posuvu v osi X | 900 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 1050 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 850 mm |
| Max. šírka obrobku | 1000 mm |
| Max. výška obrobku | 1450 mm |
| Max. váha obrobku | 1800 kg |
| Max. otáčky vretena | 16000 rpm |
| Max. výkon vretena | 52 kW |
| Max. krútiaci moment vretena | 404 Nm |
| Riadiaci systém | HEIDENHAIN TNC 7 |

| Rozsah posuvu v osi X | 600 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 500 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 500 mm |
| Max. váha obrobku | 400 kg |
| Max. otáčky vretena | 20000 rpm |
| Max. výkon vretena | 35 kW |
| Max. krútiaci moment vretena | 130 Nm |
| Riadiaci systém | HEIDENHAIN TNC 640 |

| Rozsah posuvu v osi X | 500 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 450 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 400 mm |
| Max. váha obrobku | 200 kg |
| Max. otáčky vretena | 12000 rpm |
| Max. výkon vretena | 13 kW |
| Max. krútiaci moment vretena | 83 Nm |
| Riadiaci systém | SINUMERIK 840D sl |

| Rozsah posuvu v osi X | 635 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 510 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 460 mm |
| Max. váha obrobku | 600 kg |
| Max. otáčky vretena | 8000 rpm |
| Max. výkon vretena | 13 kW |
| Max. krútiaci moment vretena | 83 Nm |
| Riadiaci systém | SINUMERIK 840D sl |

| Max. priemer obrobku | 500 mm |
| Max. dĺžka obrobku | 800 mm |
| Frézovacie vreteno | HSK63 |
| Max. otáčky | 12000 rpm |
| Max. výkon | 22 kW |
| Max. krútiaci moment | 120 Nm |
| Riadiaci systém | SINUMERIK 840D sl |

| Max. priemer obrobku | 400 mm |
| Max. dĺžka obrobku | 1100 mm |
| Frézovacie vreteno | HSK63 |
| Max. otáčky | 12000 rpm |
| Max. výkon | 10,5 kW |
| Max. krútiaci moment | 90 Nm |
| Riadiaci systém | SINUMERIK 840D sl |

| Max. priemer obrobku | 465 mm |
| Max. dĺžka obrobku | 1050 mm |
| Počet poháňaných nástrojov | 12 |
| Max. otáčky nástroja | 4000 rpm |
| Max. výkon | 4,4 kW |
| Max. krútiaci moment | 21 Nm |
| Riadiaci systém | SINUMERIK 840D sl |

| Rozsah posuvu v osi X | 600 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 420 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 370 mm |
| Max. váha obrobku | 1500 kg |
| Rozmery stola | 750x550 mm |

| Rozsah posuvu v osi X | 750 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 450 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 300 mm |
| Max. váha obrobku | 400 kg |
| Max. rozmery obrobku | 990x560x265 mm |

| Rozsah posuvu v osi X | 800 mm |
| Rozsah posuvu v osi Y | 600 mm |
| Rozsah posuvu v osi Z | 400 mm |
| Natočenie osi B | +/- 135° |
| Max. axiálne zaťaženie osi C | 28,5 kN |
| Výkon lasera | 3 kW |

| Lisovacia sila | 350 kN |
| Pracovná dĺžka | 1550 mm |
| Vzdialenosť medzi stĺpikmi | 1300 mm |
| Zdvih | 200 mm |
| Medzera medzi stĺpikmi a matricou | 200 mm |

| Výška hrotov | 175 mm |
| Brúsny priemer | 349 mm |
| Brúsna dĺžka | 1600 mm |
| Max. váha obrobku | 150 kg |
| Počet brúsnych kotúčov | 2 |

| Výška hrotov | 180 mm |
| Brúsny priemer | 8-320 mm |
| Brúsna dĺžka | 1000 mm |
| Priemer vnútorného brúsenia | 30-100 mm |
| Max. hĺbka vnútorného brúsenia | 125 mm |
| Max. váha obrobku | 150 kg |
| Otáčky pracovného vretena | 25-220 rpm |


| Max. rozmer polotovaru | |
| ø 320 mm |
| 300 x 300 mm |
| 320 x 200 mm |
| Rezná rýchlosť | 20 - 100 m/min |
| Dĺžka valčekového dopravníka | 1200 mm |
| Výkon motora hlavného pohonu | 1,5 kW |